更新時間:2023-11-21
訪問次數:1572
廠商性質:代理商
HDA 4300 系列壓力變送器具有陶瓷壓力測量元件和厚膜應變計,專為測量低壓范圍內的相對壓力而開發。4 至 20 mA 或 0 至 10 V 的輸出信號允許連接所有 HYDAC ELECTRONIC GMBH 測量和控制設備以及行業標準控制和監測儀器。主要應用領域是液壓和氣動中的低壓應用,特別是在制冷和空調技術、食品和制藥行業。規格
品牌 | HYDAC/德國賀德克 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,制藥,電氣 |
---|
德國賀德克壓力傳感器規格:
類型 | 電子壓力變送器 |
型號代碼說明 | HDA 4345-A-0010-000-F1 |
根據 UL 規范應用時的直流 (DC) 電源電壓 | 8 至 30 伏 |
電源電壓的殘余紋波 | ≤ 5% |
電氣連接 | 公頭,3 極 + PE,EN175301-803 (DIN 43650)(提供連接器) |
傳感器材料 | 陶瓷制品 |
導體數 | 2個 |
密封材料 | 氟碳彈性體 (FKM) |
連接材料 | 不銹鋼 |
抗沖擊性根據 DIN EN 60068-2-6 在 10 至 500 Hz 每 6 毫秒 | ≤ 100 克 |
目前的消費 | ≤ 25 毫安 |
工作溫度范圍 | -25 至 85 oC |
輸入測量范圍 | 10巴 |
分配 | 17 |
包子 | EA |
德國賀德克壓力傳感器環境條件:
補償溫度范圍 | -25 至 85 oC |
儲存溫度范圍 | -40 至 100 oC |
流體溫度范圍 | -25 至 100 oC |
流體溫度范圍注意事項 | -20 oC,帶 FPM 或 EPDM 密封件,-40 oC 應要求提供 |
抗振性根據 DIN EN 60068-2-6 在 10 至 500 Hz 時 | ≤ 20 克 |
防護等級符合 DIN EN 605293 | 防護等級 65 |
德國賀德克壓力傳感器特殊功能:
非常小的溫度誤差
優異的 EMC 特性
非常緊湊的設計
具有競爭力的價格/性能比
了解詳情請看:德國賀德克壓力傳感器報價
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: